Wednesday, October 3, 2007

Morris County Real Estate - September 2007 Condo/Townhouse Sales Report

Morris County Real Estate - September 2007 Condo/Townhouse Sales Report

Address

Town

List Price

BR

TBT

Gar

Sold Price

193 NORTH MAIN STREET Boonton Town $419,0002 2.1 2 $419,000
21 Bradford Terr. Boonton Twp. $749,0003 4 2 $725,000
438 CAMBRIDGE DRIVE Butler Boro $346,0002 2 0 $339,000
217* TERRACE DR* Chatham Twp.* $579,0003 2.1 1 $560,000
60* Canterbury Road Chatham Twp.* $599,0003 2.1 1 $620,000
3810 Scenic Court Denville Twp. $420,0002 2.1 1 $406,000
2207 MIDDLEFIELD CT Denville Twp. $449,9003 2.1 2 $440,000
10 Joseph Drive East Hanover Twp. $369,0003 2 0 $364,000
803* Appleton Way Hanover Twp.* $429,9002 2.1 1 $410,000
8 Pine Hollow Court Jefferson Twp. $289,9002 2.1 1 $275,000
28 Red Oak Terrace Jefferson Twp. $349,9002 2.1 2 $335,000
16 Red Oak Terrace Jefferson Twp. $379,9002 2.1 2 $360,000
40 STONYRIDGE DRIVE Lincoln Park Boro $279,9002 1 0 $270,000
272* ROBERTSON WAY* Lincoln Park Boro* $299,9002 2 0 $290,000
1 Kevin Rd Lincoln Park Boro $414,9002 2.1 1 $400,000
58 COOPER LANE Long Hill Twp. $529,9003 2.1 1 $475,000
318* MAIN ST* Madison Boro* $479,0002 1.1 1 $460,000
7 Amelia Ct Madison Boro $649,9002 2.1 2 $650,000
16* HAMPSHIRE DR* Mendham Boro* $435,0003 2.1 1 $425,000
87 Genoble Rd Montville Twp. $269,9001 1 0 $265,000
71* GENOBLE RD* Montville Twp.* $360,0002 2 0 $355,000
136* Changebridge Unit H2 Montville Twp.* $364,9002 2 0 $340,000
136 Changebridge Rd L 1 Montville Twp. $369,0002 2 0 $357,000
26 Springbrook Rd. West Montville Twp. $419,0002 2.1 1 $410,000
41* WASHINGTON CT* Montville Twp.* $423,9002 2.1 1 $410,000
107* JESSE CT* Montville Twp.* $479,9002 2.1 1 $470,000
25 Cobblestone Montville Twp. $639,0003 2.1 2 $620,000
22* FOXWOOD DR* Morris Plains Boro* $318,0001 1.1 0 $308,000
24* WILDFLOWER LN* Morris Twp.* $449,9002 2.1 1 $435,000
8 Independence Way Morris Twp. $534,0003 2.1 1 $525,000
38* NOTTINGHAM CT* Morris Twp.* $589,0002 2.1 1 $560,000
53 Pippins Way Morris Twp. $850,0002 2.1 1 $829,000
90 Mt. Kemble Ave. #9 Morristown Town $209,5001 1 0 $202,000
320 SOUTH STREET - 5B Morristown Town $238,5001 1 0 $234,500
41* MT KEMBLE AVE 403* Morristown Town* $324,9002 1.1 0 $300,000
54 Ridgedale Ave Morristown Town $325,0002 1 0 $310,000
51 MT KEMBLE AVE #305 Morristown Town $340,0003 2.1 0 $325,000
34* TWOMBLY COURT Morristown Town* $489,9002 2.1 2 $475,000
1 JENNI LANE Morristown Town $517,0002 2.1 2 $512,000
32 BROOKSIDE LANE Mount Arlington Boro $299,5002 2 0 $290,000
37* PRIMROSE LANE Mount Arlington Boro* $358,0002 2.1 1 $345,000
46 Zachary Way Mount Arlington Boro $391,9002 2 1 $391,900
98* STEDWICK DR* Mount Olive Twp.* $235,0002 1.1 0 $226,500
9 Lockley Ct Mountain Lakes Boro $549,9903 3.1 1 $522,500
2350 ROUTE 10-C4 Parsippany-Troy Hills Twp. $192,0001 1 0 $180,000
2467 Route 10 Apt 11-2B Parsippany-Troy Hills Twp. $194,9211 1 0 $191,000
180 littleton Road Parsippany-Troy Hills Twp. $199,9001 1 0 $178,000
2350* ROUTE 10-E28* Parsippany-Troy Hills Twp.* $199,9001 1 0 $195,000
2467 Rt 10 E Apt 20-4A Parsippany-Troy Hills Twp. $238,9442 1 0 $230,000
2467 Rt 10 East BLDG 9 #6A Parsippany-Troy Hills Twp. $244,9002 1 0 $237,500
50* STOCKTON COURT Parsippany-Troy Hills Twp.* $389,0002 1.1 1 $357,500
100 EDGEFIELD DRIVE Parsippany-Troy Hills Twp. $409,9002 2.1 1 $405,000
10* Summerhill Drive Parsippany-Troy Hills Twp.* $455,0003 2.1 1 $440,000
53 Gordon Circle Parsippany-Troy Hills Twp. $485,0003 2.1 1 $468,000
22* MONETT CT* Parsippany-Troy Hills Twp.* $488,0003 2.1 1 $467,000
251 Raymound Blvd Parsippany-Troy Hills Twp. $529,9003 2.1 1 $512,000
1501* HAZELTON DR* Pequannock Twp.* $378,9002 2.1 0 $372,500
3401 Tudor Dr Pequannock Twp. $409,0003 2.1 1 $404,000
79* MOUNTAIN VIEW CT* Riverdale Boro* $339,0002 1 0 $317,500
43* MOUNTAIN VIEW CT* Riverdale Boro* $379,5003 2 0 $362,500
2110 RAMAPO COURT Riverdale Boro $393,9902 2 1 $384,000
19* WOODS EDGE RD* Rockaway Boro* $315,0002 1.1 1 $305,000
56 Woodledge Court Rockaway Twp. $372,9003 2.1 0 $354,000
76 Garden Court Roxbury Twp. $279,9002 1.1 1 $279,900
76 Woods Edge Drive Roxbury Twp. $300,0002 1.1 1 $288,500
17 JEFFERSON AVE* Victory Gardens Boro* $199,0002 1 0 $187,500
63 Knob Hill Road Washington Twp. $429,9004 2.1 2 $412,000
1589* TOP SIDE* Wharton Boro* $344,9002 2 1 $342,500

Data Source: GSMLS

Smitha Ramchandani is a licensed real estate professional at Weichert Realtors' Morristown West, New Jersey office. She is an expert in buying and selling of townhouses and condominiums. She is renown as the Condo/Town-house specialist in much of North Central New Jersey and is a resource for buyers and sellers not to mention her real estate colleagues, who consult her when looking for new inventory coming to the marketplace. You can reach Smitha at: 973-252-8245 (Res.) or 1-877-CONDO-00 (toll free, Res.) or online at: http://www.thetownhouseexpert.com/ or http://www.morris-homes.com/

Technorati Profile